Produktbezeichnung: | Nussschnecke |
Verkehrsbezeichnung: | Plundergebäck |
Zutatenverzeichnis: | Zucker, Weizenmehl, Margarine, Hefe, Vollei, Süßmolkenpulver. Nussfüllung: Zucker, Haselnüsse, Vollei, Weizengries, Magermilchpulver. |
Allergendeklaration: | Gluten, Weizen, Milch, Haselnüsse |
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100 g Gebäck
Energie | 351 kcal/ 1475,1 kJ |
Fett | 9,6 g |
Kohlenhydrate | 58,1 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Die Werte werden rechnerisch auf der Basis von Nährwerttabellen ermittelt und unterliegen den für Naturprodukte üblichen Schwankungen.