Produktbezeichnung: | Buttercroissant |
Verkehrsbezeichnung: | Fettgebäck |
Zutatenverzeichnis: | Weizenmehl, Butter (24,5%), Wasser, Zucker, Hefe, Salz, Ei |
Allergendeklaration: | Gluten (Weizen), Milch, Ei |
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100g Gebäck:
Energie | 382 kcal/ 1598 kJ |
Fett | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 40,0 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Die Werte werden rechnerisch auf der Basis von Nährwerttabellen ermittelt und unterliegen den für Naturprodukte üblichen Schwankungen.