Produktbezeichnung: | Prachtkerl |
Verkehrsbezeichnung: | Hafervollkornbrot 80% Hafervollkorn, 20% Roggenvollkorn |
Gewicht: | ca.650 g |
Zutatenverzeichnis: | Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsaat, Reisflakes, Roggenkörner, Sojaflakes, Flohsamenschalen, Chia-Saat |
Allergendeklaration: | Gluten, Soja |
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100g Gebäck
Energie | 322 kcal/ 1341 kJ |
Fett | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 22,6 g |
Eiweiß | 11,4 g |
Ballaststoffe | 9,85 g |
Die Werte werden rechnerisch auf der Basis von Nährwerttabellen ermittelt und unterliegen den für Naturprodukte üblichen Schwankungen.