Produktbezeichnung: | 1953er |
Verkehrsbezeichnung: | Roggenmischbrot - 80% Roggen, 20% Weizen |
Gewicht: | 2000 g |
Zutatenverzeichnis: | Roggen- und Weizenmehl, Roggensauerteig, Steinsalz, Hefe |
Allergendeklaration: | Gluten (Weizen, Roggen) |
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100g Gebäck
Energie | 317,5 kcal/ 1333,4 kJ |
Fett | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 66,0 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Broteinheit (BE) | 5,5 BE |
Die Werte werden rechnerisch auf der Basis von Nährwerttabellen ermittelt und unterliegen den für Naturprodukte üblichen Schwankungen.